Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn
Welcome! This page shows several images from former days when the EBOE was more than the line A3 of the AKN. Click here for more information.
| Betr.-Nr. | Bauart | Hersteller | Baujahr | Fabrik-Nr. | Abgang | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cn2t | Henschel | 1905 | 7023 | 1926 Verkauf | an Kreis Oldenburger Eisenbahn |
| 2 | Cn2t | Henschel | 1905 | 7024 | 1958 Verschrottet | |
| 3 | Cn2t | Henschel | 1906 | 7031 | 1930 Verkauf | über O&K an Textilfabrik Gebr. Friese in Kirschau |
| 4 | Cn2t | Henschel | 1906 | 7032 | 1936 Verkauf | |
| 5 | Bn2t | Hohenzollern | 1896 | 877 | 1918 Verkauf | EBE Nr. 1 STEINFELD |
| 6 | B2nt | Hohenzollern | 1896 | 878 | 1925 Verkauf | EBE Nr. 2 THOMSEN |
| 7 | Cn2t | Henschel | 1910 | 9517 | 1934 Verkauf | an Waggonfabrik Gotha |
| 8 | Cn2t | Henschel | 1913 | 12532 | 1926 Verkauf | an Prenzlauer Kreisbahn |
| 9 | 1'Cn2t | Union | 1894 | 766 | 1944 Verschollen | 1922 ex KPEV Eisenbahn 7210 |
| 5" | 1'Cn2t | LH | 1925 | 2672 | 1959 Verschrottet | 1931 Umbau zu 1'Ch2t |
| 6" | 1'Cn2t | LH | 1925 | 2673 | 1960 Verkauf | 1931 Umbau zu 1'Ch2t, an Norddeutsches Erzkontor Lübeck |
| 10 | 1'C1'h2t | O&K | 1930 | 12200 | 1956 Verkauf | an DEG (Moselbahn) |
| 11 | 1'C1'h2t | O&K | 1940 | 13300 | 1955 Verkauf | an Norddeutsches Ezrkontor Lübeck |
| Betr.-Nr. | Bauart | Hersteller | Baujahr | Fabrik-Nr. | Abgang | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V21 // V3.021 | B-Diesel | Deutz | 1945 | 47395 | 1969 Verkauf | 110 PS, 1948 gekauft, an Norddeutsches Erzkontor Lübeck |
| V22 // V3.022 | D-Diesel | MaK | 1953 | 500007 | 1969 an AKN | 575 PS, 1969, 1973 Unfall, 1977 + |
| V3.023 | B'B' | KHD | 1968 | 58233 | 1975 an AKN | 1000 PS, 1974 vermietet |
| V3.024 | B-Diesel | Jung | 1971 | 14109 | 1972 Verkauf | 240 PS, nicht im Einsatz gewesen, an U-Bahn München |
| V3.024" | B-Diesel | MaK | 1954 | 220021 | 1981 an AKN | 240 PS, 1975 gemietet, 1979 gekauft ex AKN V2.008 |
| Betr.-Nr. | Bauart | Hersteller | Baujahr | Fabrik-Nr. | Abgang | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 // VT21 | VT | Waggonfabrik Gotha | 1933 | unbekannt | 1961 Verkauf | 65 PS |
| T2 // VT22 | VT | Waggonfabrik Gotha | 1934 | 1626 | 1966 Verschrottet | 65 PS, an Norddeutsches Erzkontor Lübeck |
| T3 // VT23 // VT 3.03 | VT | Waggonfabrik Gotha | 1936 | 2470 | 1970 Verkauf | 70 PS, an Museumsbahn Enschede |
| T4 // VT24 // VT 3.04 | VT | Waggonfabrik Credé | 1951 | 30932 | 1971 Verkauf | 180 PS, an VVM Hamburg, 2006 in Barmstedt zerlegt |
| T5 // VT25 // VT 3.05 | VT | MAN | 1935 | 127395 | 1965 Verschrottet | 180 PS, 1954 von BGE erworben, 1955 umgebaut und modernisiert, an Norddeutsches Erzkontor Lübeck |
| VT26 // VT 3.06 | VT | MAN | 1958 | 143553 | 1967 Verkauf | 2x 150 PS, an Alsternordbahn (ANB) abgegeben |
| VT27 // VT3.07 | VT | Waggonfabrik Uerdingen | 1961 | 68639 | 1981 an AKN | 150 PS, 1994 verkauft an Dürener Kreisbahn |
| VT28 // VT 3.08 | VT | Waggonfabrik Uerdingen | 1961 | 68640 | 1981 an AKN | 150 PS, Umbau mit Bar zum Partyzug, 20xx Abgabe an Angelner Dampfeisenbahn |
| VT 3.09 | VT | Waggonfabrik Uerdingen | 1967 | 72837 | 1981 an AKN | 150 PS, Partyzug, 20xx Abgabe an Angelner Dampfeisenbahn |
| VT 3.10 | VT | Waggonfabrik Uerdingen | 1968 | 73620 | 1981 an AKN | 150 PS, 1990 bei Unfall ausgebrannt und verschrottet |
| VT 3.11 | VT | Waggonfabrik Uerdingen | 1954 | 60044 | 1974 Verschrottet | 150 PS, 1970 ex Bentheimer Eisenbahn |
| VT 3.12 | VT | Waggonfabrik Uerdingen | 1952 | 57324 | 1973 Leihfahrzeug | 110 PS, 1972 Mietfahrzeug Hümmlinger Kreisbahn (HKB), 1974 zurück an HKB |
| VT 3.11" | VT | Waggonfabrik Uerdingen | 1959 | 66569 | 1994 Verkauf | 2x 150 PS, 1987 ex DB 798 677 für Einsatz auf AKN A3, Schriftzug "Erlebte Eisenbahn", an Dürener Kreisbahn |
| Betr.-Nr. | Bauart | Hersteller | Baujahr | Fabrik-Nr. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 | Bi/VB | Waggonfabrik Breslau | 1906 | ex Ci 2, 1964 abgegeben für das Wohnlager Kiel | |
| 3.81" // 3.086 | Bi/VB | HAWA | 1911 | 1962 ex AKN Wagen 7 // 2.081, 1972 an VVM Hamburg | |
| T4a // 3.082 | VB | Eigenbau | 1951 | Aufbau auf altem Untergestell, + 1974 | |
| T4b // 3.83 | VB/Bi | Herbrand | 1912 | ex Ci 17, 1966 an Norddeutsches Erzkontor Lübeck | |
| 3.84 | VB/Bi | Breslau | 1906 | ex Ci 10, 1964 abgegeben für das Wohnlager Kiel | |
| 3.85 | VB/Bi | Herbrand | 1912 | ex Ci 15, 1964 abgegeben für das Wohnlager Kiel | |
| VS21 // VS 3.51 | VS | Waggonfabrik Uerdingen | 1961 | 68641 | 1981 AKN, 1994 Verkauf an Dürener Kreisbahn |
| VB 3.90 | VB | Waggonfabrik Uerdingen | 1954 | 60045 | 1970 ex Bentheimer Eisenbahn, 1981 AKN |
| VB3.05 // VS 3.52 | VB/VS | Waggonfabrik Uerdingen | 1960 | 67367 | 1968 ex Kleinbahn WD, 1972 Umbau zum Steuerwagen (VS), 1981 AKN, 1994 Verkauf an Dürener Kreisbahn |
| VB 3.91 | VB | Orion | 1952 | A640 | 1972 Mietfahrzeug Hümmlinger Kreisbahn (HKB), 1974 zurück an HKB |
Quellen: